7
BREMEN-BLUMENTHAL
»»Zahlen, Daten, Fakten
Bevölkerung
am 31.12.2017*
Stadtteil
Blumenthal
Insgesamt
davon Ortsteile
Blumenthal Rönnebeck Lüssum-Bockhorn Farge Rekum
insgesamt 32.487 10.219 4.546 12.511 2.866 2.345
männlich 16.240 5.167 2.242 6.181 1.467 1.183
weiblich 16.247 5.052 2.304 6.330 1.399 1.162
ledig 13.279 4.524 1.874 5.047 1.056 778
verheiratet 12.925 3.605 2.027 4.814 1.292 1.187
verwitwet 2.464 653 437 966 228 180
geschieden 2.762 908 393 1.098 220 143
0–6 Jahre 2.153 725 246 915 149 118
6–18 Jahre 1.335 469 167 527 77 95
18–25 Jahre 1.751 602 208 697 137 107
25–50 Jahre 1.076 366 137 421 85 67
50–65 Jahre 4.162 1 437 512 1.645 299 269
65–80 Jahre 789 267 115 290 63 54
80 Jahre und mehr 1.855 656 264 703 140 92
Bevölkerung mit Migrationshintergrund** 10.041 3.862 1.356 4.018 492 313
Ausländer/-innen 6.084 2.739 611 2.405 288 101
(Spät-)Aussiedler/-innen** 1.974 554 263 887 141 129
durchschnittliches Alter (Jahre) 43,9 42,2 45,5 43,7 45,8 46,4
Bevölkerungszahl je ha 13,8 23,9 19,3 23,9 5,0 4,1
Quelle: Statistisches Landesamt Bremen
* Fortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011. Die Verteilung der Bevölkerung unterhalb der Stadtebene ist dem Einwohnermelderegister entnommen.
** abgeleitetes Merkmal, Kindern unter 18 Jahren ist gegebenenfalls der Migrationshintergrund des entsprechenden Elternteils zugeordnet
Schüler/-innen an
allgemeinbildenden Schulen
Schuljahr 2014/2015*
Stadtteil
Blumenthal
Insgesamt
davon Ortsteile
Blumenthal Rönnebeck Lüssum-Bockhorn Farge Rekum
Schüler/innen insgesamt 3.322 1.128 413 1.285 272 224
männlich 1.716 563 219 664 148 122
weiblich 1.606 565 194 621 124 102
darunter nicht deutsch 422 246 20 136 12 8
Grundschulen 1.102 378 127 443 88 66
Sekundarschulen I 86 33 8 41 2 2
Gymnasien (Sek. I) 215 69 30 86 16 14
Gymnasien (Sek. II) 330 101 43 121 39 26
Integrierten Gesamtschulen 1.484 506 193 551 123 11
Freien Waldorfschulen 44 16 7 15 2 4
Sonderschulen 61 25 5 28 2 1
Quelle: Statistisches Landesamt Bremen
* am Wohnort, nur Schüler an Schulen der Stadt Bremen